永磁變頻空壓機AM系列技術規範 | |||||||||
機 型 | AM-15A | AM-22A | AM-37A | AM-55A | AM-75A | AM-90A | AM-110A | ||
壓 縮 機 |
排氣量 (m3/min) |
6 (bar) | 0.8~2.54 | 1.32~4.0 | 2.26~6.84 | 3.57~10.82 | 4.77~14.45 | 5.68~17.2 | 7.28~22.05 |
7 (bar) | 0.8~2.42 | 1.25~3.8 | 2.15~6.51 | 3.4~10.3 | 4.54~13.76 | 5.41~16.38 | 6.93~21 | ||
8 (bar) | 0.76~2.3 | 1.19~3.6 | 2.05~6.2 | 3.23~9.8 | 4.32~13.1 | 5.15~15.6 | 6.6~20 | ||
空氣出口溫度 (℃) | 環境溫度 + 15 ℃(當環經溫度低於30℃時) | ||||||||
潤滑油量(L) | 9 | 18 | 24 | 68 | 71 | 85 | 90 | ||
環境溫度(゚C) | 2-40゚C | ||||||||
電機 | 額定輸出 (HP/kW) | 20/15 | 30/22 | 50/37 | 75/55 | 100/75 | 125/90 | 150/110 | |
適用輸入電壓 (V) | 220、380、440 | 380、440 | |||||||
型式 | Permanent Magnet Motor(永磁無刷電機) | ||||||||
絕緣等級 | F級絕緣 | ||||||||
控制方式 | Sensor-less(無回授馬達轉速控制) | ||||||||
啟動方式 | 變頻器緩衝啟動 | ||||||||
冷卻器 | 冷卻方式 | 氣冷式 | 氣冷式 | ||||||
風扇功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 1.8 | 1.5 | 0.37*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | ||
冷卻風扇(m3/min) | 75 | 75 | 125 | 183 | 150 | 250 | 250 | ||
長/寬/高(mm) | 氣冷式 | 1200 *700 *1070 |
1120 *1200 *1360 |
1250 *1200 *1700 |
1400 *1400 *1500 |
1500 *1400 *1720 |
1600 *1800 *1720 |
2000 *1700 *1820 |
|
重量(kg) | 氣冷式 | 400 | 650 | 700 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | |
空 氣 出 口 管 徑 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 3" |